Buannachd:
1) 13 bliadhna de eòlas beairteach ann an R & D agus thaear a 'dèanamh cinnteach à seasmhachd paramadairean toraidh;
2) Tha na 100% decan-allalan a 'dèanamh cinnteach nas sàbhailte agus nas fhallaine;
3) faodaidh sgioba R & D proifeasanta fhuasglaidhean sònraichte agus seirbheisean gnàthaichte a rèir riatanasan luchd-cleachdaidh;
4) Faodar sampaill an-asgaidh a thoirt seachad.
Isoflavone:Àireamh Cas: 486-66-8; foirmle molecular: c15mh10oc2; Cuideam Molecular: 222.239
DAIDZINEIN:Àireamh Cas: 486-66-8; foirmle molecular: c15mh10oc4; Cuideam Molecular: 254.238
● air a dhèanamh ann an Sìona, a 'cleachdadh stuth amh a chuir a-steach gus toraidhean àrd a dhèanamh
● amannan luath
● 9 - pròiseas smachd càileachd ceum
● Obraichean fìor eòlach agus luchd-obrach gealltanas càileachd
● inbhean deuchainn a-staigh
● Taigh-bathair an dà chuid sna SA agus Sìona, freagairt luath
| Mion-sgrùdadh | Sònrachadh | Toraidhean | Modh Deuchainn |
| Grèched gnìomhach | |||
| Assay (Nouflavones) | ≥40% | 40.42% | Hplc |
| Damhzin | - | 22.90% | Hplc |
| Glycitin | - | 12.16% | Hplc |
| Genistin | - | 4.64% | Hplc |
| Damhzein | - | 0.35% | Hplc |
| Glycitein | - | 0.13% | Hplc |
| Gerisin | - | 0.24% | Hplc |
| Smachd corporra | |||
| Aithneachadh | Deimhinneach | A 'gèilleadh | Tlc |
| Coltas | Pùdar buidhe aotrom | A 'gèilleadh | Lèirsinneach |
| Odor | Caractar | A 'gèilleadh | Organ-organ |
| Blas | Caractar | A 'gèilleadh | Organ-organ |
| Call air tiormachadh | ≤5% | 3.10% | CP2015 |
| Luaithre | ≤5% | 3.40% | CP2015 |
| Meud criaraidh | Tha 95% a 'dol seachad air 80meas | A 'gèilleadh | CP2015 |
| Smachd Ceimigeach | |||
| Meatailtean trom | ≤10ppm | A 'gèilleadh | Aas |
| As | ≤2ppm | A 'gèilleadh | ICP-ms |
| Pb | ≤2ppm | A 'gèilleadh | ICP-ms |
| Hg | ≤0.5ppm | A 'gèilleadh | ICP-ms |
| Cd | ≤1f | A 'gèilleadh | ICP-ms |
| Smachd microbiological | |||
| Cunntas truinnsear iomlan | 10000cfu / g max | A 'gèilleadh | CP2015 |
| Teirm & Molld | 300cfu / g max | A 'gèilleadh | CP2015 |
| Salmonella | Àicheil | Àicheil | CP2015 |
| E.coli | Àicheil | Àicheil | CP2015 |
| Pacadh agus stòradh | |||
| Pacadh | 25kg / druma. Pacadh ann an drumaichean pàipeir agus dà phoca plastaig a-staigh. | ||
| Stòradh | Stòr ann an soitheach dùinte air a dheagh cheangal air falbh bho taiseachd. | ||
| Beatha sgeilp | 2 bhliadhna ma thèid a sheachnadh agus a stòradh air falbh bho sholas dìreach. | ||
Pacadh: 25kgs / druma. Pacadh ann an drumaichean pàipeir agus dà phoca plastaig a-staigh.
Stòradh: Store ann an soitheach dùinte air a dhùineas bho taiseachd, solas grèine, no teas.
Beatha sgeilp: 2 bhliadhna.
Càileachd an toiseach, sàbhailteachd cinnteach